|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| nr oferty | ILSB0267 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | VILLAGGIO | | pow. całk. | 113 | | l. pokoi | 3 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 135 000 USD |
|
|
| nr oferty | ILSB0266 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | VILLAGGIO | | pow. całk. | 113 | | l. pokoi | 3 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 132 000 USD |
|
|
| nr oferty | ILSB0268 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | VILLAGGIO | | pow. całk. | 113 | | l. pokoi | 3 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 139 900 USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| nr oferty | ILSB0262 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | VILLAGGIO | | pow. całk. | 80,50 | | l. pokoi | 2 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 99 000 USD |
|
|
| nr oferty | ILSB0265 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | VILLAGGIO | | pow. całk. | 113 | | l. pokoi | 3 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 128 500 USD |
|
|
| nr oferty | ILSB0263 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | COURTYARDS | | pow. całk. | 144 | | l. pokoi | 4 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 120 000 USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| nr oferty | ILSB0261 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | VILLAGGIO | | pow. całk. | 80,50 | | l. pokoi | 2 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 95 000 USD |
|
|
| nr oferty | ILSB0260 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | VILLAGGIO | | pow. całk. | 80,50 | | l. pokoi | 2 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 99 000 USD |
|
|
| nr oferty | ILSB0264 | | miejscow. | MIRAMAR | | dzieln. - os. | VILLAS AT NAUTICA | | pow. całk. | 144 | | l. pokoi | 4 | | standard | PODWYŻSZONY | | cena | 125 000 USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OFERTA LUKSUSOWA
|
|
OFERTA LUKSUSOWA
|
|
|
| nr oferty | ILSB0235 | | miejscow. | MIAMI | | dzieln. - os. | PLATINUM CONDOMINIUM | | pow. całk. | 106 | | l. pokoi | 3 | | standard | BARDZO WYSOKI STANDARD | | cena | 260 000 USD |
|
|
| nr oferty | ILSB0202 | | miejscow. | MIAMI | | dzieln. - os. | LEGION PARK | | pow. całk. | 274,71 | | l. pokoi | 4 | | standard | BARDZO WYSOKI STANDARD | | cena | 349 000 USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|